
Cor: Amarelo
Temperatura de utilização: -200ºC a +450ºC
Comportamento ao fogo: incombustível (Cert. Nº 8.557 - IPT)
| Referência | Espessura mm | Comp x Larg - mxm | Utilização |
| PSI-20 | 25, 50, 75, 100 | 1,20x0,60 | -200 até 150ºC |
| PSI-30 | 25, 50, 75, 100 | -200 até 250ºC | |
| PSI-40 | 25, 50, 75 | -200 até 350ºC | |
| PSI-60 | 25, 50 | -200 até 450ºC | |
| PSI-RT | 50, 75 | -200 até 250ºC |
* Isolação térmica de equipamentos: caldeiras, fornos, estufas, tanques de armazenagem, trocadores de calor, câmaras frigoríficas etc.
* Isolação térmica de equipamentos à baixa temperatur
* Isolação térmica de tubulações de grande diâmetro
* Isolação de aparelhos térmicos: fogões, geladeiras etc.
* Isolação termo-acústica de caminhões, vagões, navios etc.
| Produto | Temperatura de operação em ºC | ||||
| 0 | 50 | 100 até 150ºC | 150 | 200 | |
| PSI-20 | 0,031 | 0,033 | 0,037 | 0,043 | - |
| PSI-30 | 0,028 | 0,031 | 0,034 | 0,040 | 0,046 |
| PSI-40 | 0,028 | 0,030 | 0,033 | 0,037 | |
| PSI-60 | 0,027 | 0,029 | ,032 | 0,036 | 0,039 |
| Produto | Temperatura de operação em ºC | ||||
| 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| PSI-20 | - | - | - | - | - |
| PSI-30 | 0,053 | - | - | - | - |
| PSI-40 | 0,047 | 0,053 | 0,060 | - | - |
| PSI-60 | 0,043 | 0,047 | 0,051 | 0,056 | 0,061 |
* Medidas efetuadas pelo laboratório da Isover-Saint Gobain (França).
| Frequência | PSI 60x25 | PSI 60x50 | PSI 40x25 | PSI 40x50 | PSI 30x50 | PSI 30x25 | PSI 30x100 |
| 100 | 0,03 | 0,12 | 0,04 | 0,11 | 0,12 | 0,06 | 0,42 |
| 125 | 0,05 | 0,13 | 0,05 | 0,12 | 0,17 | 0,08 | 0,68 |
| 160 | 0,12 | 0,30 | 0,13 | 0,32 | 0,32 | 0,15 | 0,83 |
| 200 | 0,15 | 0,48 | 0,15 | 0,45 | 0,39 | 0,17 | 0,74 |
| 250 | 0,27 | 0,75 | 0,24 | 0,69 | 0,62 | 0,27 | 1,17 |
| 315 | 0,38 | 0,86 | 0,30 | 0,82 | 0,72 | 0,34 | 1,02 |
| 400 | 0,53 | 0,98 | 0,43 | 0,94 | 0,89 | 0,46 | 1,03 |
| 500 | 0,68 | 0,96 | 0,58 | 0,98 | 0,90 | 0,50 | 1,10 |
| 630 | 0,83 | 1,03 | 0,64 | 1,07 | 0,98 | 0,65 | 1,05 |
| 800 | 0,87 | 1,07 | 0,77 | 1,05 | 1,09 | 0,77 | 1,01 |
| 1000 | 0,94 | 1,03 | 0,78 | 1,02 | 1,08 | 0,87 | 0,98 |
| 1250 | 0,95 | 0,97 | 0,82 | 1,03 | 1,02 | 0,93 | 0,97 |
| 1600 | 0,99 | 0,93 | 0,85 | 1,04 | 1,08 | 0,95 | 1,00 |
| 2000 | 1,03 | 0,88 | 0,87 | 1,05 | 1,07 | 0,98 | 0,99 |
| 2500 | 1,07 | 0,89 | 0,89 | 1,06 | 1,04 | 0,95 | 0,96 |
| 3150 | 1,01 | 0,91 | 0,87 | 1,09 | 1,06 | 1,05 | 0,94 |
| 4000 | 1,05 | 0,96 | 0,87 | 1,06 | 0,97 | 1,04 | 0,91 |
| 5000 | 1,04 | 0,90 | 0,82 | 1,04 | 0,92 | 0,95 | 1,00 |
A - Isolação de Equipamentos Industriais
B - Isolação de câmaras frigoríficas e termo-acústica de ambientes