Feltro ou placa de lã de vidro aglomerada por resinas sintéticas revestida em uma das faces por película especialmente desenvolvida nas cores amarela ou preta, com características termo-acústicas.
| Flexliner | |||||
| Referência | Densidade | Espessura | Largura | Comprimento | Cor |
| FLA/P 35X13 | 35 | 13 mm | 1200 mm | 25 m | amarelo/preto |
| FLA/P 50X20 | 50 | 25 mm | 1200 mm | 25 m | amarelo/preto |
| Obs:Outras densidades ou espessuras podem ser fornecidas sob consulta. | |||||
Coeficientes de Condutividade Térmica (k) e Resistências Térmicas(R) ambos a 24 oC
| Referência | k (W/moC) | R (m2 oC/W) |
| FL35X13 | 0,034 | 0,38 |
| FL20X25 | 0,038 | 0,66 |
| FL50x20 | 0,033 | 0,61 |
Limites para utilização:temperatura máxima:120 oC
Resistência ao fogo:O Flexliner é produzido a partir de materiais que não favorecem o alastramento de chamas.
Absorção Sonora (alpha Sabine)
| Freqüência(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| FL35X13 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,24 | 0,42 |
| FL20X25 | 0,07 | 0,22 | 0,50 | 0,62 | 0,75 |
| FL50x20 | 0,05 | 0,25 | 0,57 | 0,75 | 0,87 |
Dados referenciais de produtos similares fabricados em outras unidades do Grupo Saint-Gobain. Para maiores informações consulte nosso Departamento Técnico.
