Placas perfuradas ou lisas para forros removíveis que em conjunto compõem ambientes sofisticados. Apresentam borda tegular E15 e o acabamento na superfície aparente é em pintura vinílica à base de látex. A face não aparente recebe proteção de um feltro acústico. É recomendado que as instalações de luminárias, ar condicionado, sistemas de som e incêndio sejam feitas nas placas lisas.
| Especificações Técnicas da Placa | ||
| Código Comercial | QT20-E01 | BS-E01 |
| Padrão de Acabamento | Perfurado quadrado | Liso |
| Área Perfurada | 18 | 0 |
| Peso (kg/m2 ) | 8 | 9 |
| Espessura (mm) | 12,5 | 12,5 |
| Dimensão da Placa (mm) | 618x618 | 618x618 |
| Modulação do Forro Eixo a Eixo (mm) | 625x625 | 625x625 |
| Coeficiente de Absorção Acústica NRC | 75 | - |
| Coeficiente de Atenuação Acústica CAC | 32 dB | 37 dB |
| Resistência à Umidade | RH 90% | RH 90% |
| Reflectância Luminosa | LR 73% | LR 73% |
* Plenum 300mm com isolamento de lã mineral: lã de vidro espessura 80mm e densidade 16 kg/m3.
Absorção Acústica
Os índices de absorção acústica podem ser alterados dependendo da altura do plenum, (distanciamento do forro até a laje ou cobertura) e/ou composição com lã mineral(lã de vidro ou lã de rocha).