| Especificações Técnicas da Placa | ||
| Quattro 20 | Base 31 | |
| Código Comercial | QT20-E01 | BS-E01 |
| Padrão de Acabamento | Perfurado Quadrado | Liso |
| Área Perfurada % | 18 | 0 |
| Peso (kg/m2) | 8 | 9 |
| Espessura (mm) | 12,5 | 12,5 |
| Dimensão da Placa (mm) | 618x618 | 618x618 |
| Modulação do Forro Eixo a Eixo (mm) | 625x625 | 625x625 |
| Coeficiente de Absorção Acústica NRC | 75 | - |
| Coeficiente de Atenuação Acústica CAC | 32dB | 37dB |
| Resistência à Umidade | RH 90% | RH 90% |
| Reflectância Luminosa | LR 73% | LR 82% |
*Plenum 300mm com isolamento de lã mineral: lã de vidro espessura 80mm e densidade 16 kg/m3.
Absorção Acústica