
The Ecophon Focus Flexiform panel is delivered flat and formed on site into concave or convex form (min. radius 200 mm and max. radius 10 m) by means of special profiles. It is ideal for creating surfaces with special curvatures, or if the dimensions of the installations etc. above the suspended ceiling cannot be accommodated by using preformed ceiling elements. The panels are not demountable.
SYSTEM RANGE| Size, mm | 1200 X 600 |
1600 X 600 |
2000 X 600 |
2400 X 600 |
| Screw | • | • | • | • |
| Thickness | 20 | 20 | ||
| Inst. diagr. | m31ic m31 31ec |
m31ic m31 31ec |
m31ic m31 31ec |
m31ic m31 31ec |
SYSTEM AND PRODUCT DESCRIPTION
The system consists of Ecophon Focus Flexiform panels and Ecophon Connect grid systems. The weight is approximately 3 kg/m², depending on the installation method. The panels have a special glass wool core which allow the product to be formed to the required shape. The visible surface has an Akutex T coating. The edges are natural. The grid is manufactured from aluminium.
ACOUSTICS:
SOUND ABSORPTION: Test results according to EN ISO 354.
SOUND INSULATION: Not applicable.
SOUND PRIVACY: Not applicable.
α Practical sound absorption coefficient

| Product | Focus Flexiform | |
| O.d.s. mm | 400 | 200 |
| Absorption class | B | |
| NRC | 0,9 | |
| S A A | 0,91 | |

Focus Flexiform panel
Section of Focus Flexiform system with Connect T24
Focus Flexiform system
Detail of Focus Flexiform
Technical info
CORNER ARRANGEMENTS: Internal and external corners are cut on site during installation. Special corner profiles are available.
ACCESSIBILITY: The panels are not demountable.
CLEANABILITY: Daily dusting and vacuum cleaning. Weekly wet cleaning.
LIGHT EFFICIENCY:White 010, nearest NCS colour sample S 0502-Y, 84% light reflectance(of which more than 99% is diffuse reflection).
INFLUENCE OF CLIMATE: The panels withstand a permanent ambient RH up to 95% at 30°C without sagging, warping or delaminating (ISO 4611).
ENVIRONMENTAL INFLUENCE:Fully recyclable.
FIRE SAFETY: Reaction-to-fire classifications.
| Country | Standard | Class |
| UK | BS 476 Parts 6&7 | Class 0 |
| Europe | EN 13501-1 | B-s1,d0 |
The glass wool core of the panels is tested and classified as non-combustible according to prEN ISO 1182. See Functional demands, Fire safety. MECHANICAL PROPERTIES: Additional live load has to be secured to the soffit.
| Inst. diagr., Size (mm) | Max live load (N) | Min load bearing capacity (N) |
| m31ic 1600x600 | - | - |
| m31ic 2400x600 | - | - |
| m31ec 1600x600 | - | |
| m31ec 2000x600 | - | |
| m31 2400x600 | - | |
| m31 1600x600 | - | |
| m31 2000x600 | - | |
| m31ic 1200x600 | - | |
| m31ic 2000x600 | - | |
| m31ec 1200x600 | - | |
| m31ec 2400x600 | - | |
| m31 1200x600 | - |
INSTALLATION: Installed according to installation diagram M31. (Please note: Extreme incident light, near windows or other light sources, can create undesired shadow effects on the structured surface on curved installations.)
www.ecophon.com, CADsupport, Product selector, Specification, Maintenance manual
| Quantity specification (excl. wastage)External corner (M31EC) for Flexiform | Size, mm | |||
| 2000x600 | 2400x600 | 1200x600 | 1600x600 | |
| Focus Flexiform | as required | as required | as required | as required |
| 1 Connect Direct fixing plate F 0149, installed at 600 mm centres (for use in concrete) | as required | as required | as required | as required |
| 2 Connect Adjustable hanger, installed at 1200 mm centres | as required | as required | as required | as required |
| 3 Connect Hanger clip | as required | as required | as required | as required |
| 4 Connect T24 Cross tee | as required | as required | as required | as required |
| 5 Connect T24 Main runner | as required | as required | as required | as required |
| 6 Connect Clip 100/20 0249 | as required | as required | as required | as required |
| 7 Connect T24 Main runner | as required | as required | as required | as required |
| 8 Connect Flexible external corner profile 0500 | as required | as required | as required | as required |
| 9 Connect Flexiform clip 0013 | as required | as required | as required | as required |
| 10 Connect F-trim 0889 | as required | as required | as required | as required |
| 11 Connect T24 Cross tee | as required | as required | as required | as required |
| Quantity specification (excl. wastage) Internal corner (M31IC) for Flexiform |
Size, mm | |||
| 1200x600 | 1600x600 | 2400x600 | 2000x600 | |
| Focus Flexiform | as required | as required | as required | as required |
| 1 Connect T24 Cross tee | as required | as required | as required | as required |
| 2 Connect Flexiform profile, installed at 600 mm centres | as required | as required | as required | as required |
| 3 Connect T24 Main runner | as required | as required | as required | as required |
| 4 Connect Adjustable hanger, installed at 1200 mm centres | as required | as required | as required | as required |
| 5 Connect Hanger clip | as required | as required | as required | as required |
| 6 Connect Clip 100/20 0249 | as required | as required | as required | as required |
| 7 Connect Flexiform clip 0013 | as required | as required | as required | as required |
| 8 Connect Flexible Flexiform profile 0340 | as required | as required | as required | as required |
| 9 Connect F-trim 0889 | as required | as required | as required | as required |
| 10 Connect F-trim 0889 | as required | as required | as required | as required |
| Quantity specification (excl. wastage)Installation diagram (M31) for Flexiform | Size, mm | |||
| 1600x600 | 2400x600 | 1200x600 | 2000x600 | |
| Focus Flexiform | as required | as required | as required | as required |
| 1 Connect T24 Cross tee | as required | as required | as required | as required |
| 2 Connect Adjustable hanger, installed at 1200 mm centres | as required | as required | as required | as required |
| 3 Connect Clip 100/20 0249 | as required | as required | as required | as required |
| 4 Connect Hanger clip | as required | as required | as required | as required |
| 5 Connect T24 Main runner | as required | as required | as required | as required |
| 6 Connect T24 Cross tee | as required | as required | as required | as required |
| 7 Connect Flexiform profile/Flexible Flexiform profile 0340, installed at 600 mm centres. Radius of curve (concave or convex) min 200 mm. Length of profile: max 2400 mm. When Flexiform profiles are longer than 1 m, intermidiate suspension are required. |
as required | as required | as required | as required |
| 8 Connect Flexiform clip 0013, fixed at 100-300 mm depending on the radius of curve | as required | as required | as required | as required |
| 9 Connect T24 Main runner | as required | as required | as required | as required |