Desempenho RH 90... excelente resistência à umidade
ESPAÇOS PRODUTIVOSAlta refletância da luz (LR 0,83)
ACÚSTICAAbsorve ruídos (NRC 0,50 CAC mín. 35)
VERSATILIDADE DO DESENHO


| CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS |
| Material: | Placa de fibra mineral |
| Acabamento da superfície: | Pintura vinílica a base de látex, aplicada em fábrica, BioBlock, que inibe a presença de fungos |
| Cor: | Branca |
| Refletância da luz: | 0,83(ASTM E 1477) |
| Tamanho: | 25 x 625 x 16 mm |
| Peso(kg/m2): | 3,7 kg/m2 |
| Detalhe da borda: | Tegular Beveled |
| Sistema de suspensão recomendado: | Perfil tipo "T" invertido, pintado de branco, em aço galvanizado, Suprafine 15 mm ou Perfil tipo "U" invertido Silhouette |
| NRC (Coef. de Absorção Sonora): | 0,50 |
| CAC (Coef. de Isolamento Acústico): | Mínimo 35 |
| Resistência ao fogo: | Classe A - Distribuição da chama 25 ou inferior |
